Ancla Grip Plastimo
| Peso Kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| 2,5 | 390 | 186 | 24 | 12 | 24 | 14 |
| 5 | 482 | 244 | 35 | 12 | 24 | 14 |
| 7 | 580 | 313 | 40 | 12 | 24 | 14 |
| 9 | 630 | 348 | 45 | 16 | 32 | 16 |
Ancla Grip Plastimo
| Peso Kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| 2,5 | 390 | 186 | 24 | 12 | 24 | 14 |
| 5 | 482 | 244 | 35 | 12 | 24 | 14 |
| 7 | 580 | 313 | 40 | 12 | 24 | 14 |
| 9 | 630 | 348 | 45 | 16 | 32 | 16 |
| Peso | 5 kg, 7 kg |
|---|
Equipo De Cubierta
Calzado Náutico
Fondeo
Náutica
Chalecos Salvavidas
Chalecos Salvavidas
Chalecos Salvavidas
Náutica
Chalecos Salvavidas
Entretenimiento
Chalecos Salvavidas
Chalecos Salvavidas
Chalecos Salvavidas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.